Latte Bio Intero - 1L
Il latte da agricoltura biologica proviene da mucche allevate nel rispetto delle loro naturali esigenze e nutrite con fieno e cereali coltivati con il metodo biologico. Un mondo di attenzioni che ti garantisce qualità e bontà.
| Valori medi per 100 ml | INTERO | PARZ. SCREMATO |
| Energia | 64 kcal/269 kJ | 46 kcal/195 kJ |
| Grassi | 3,6 g | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 4,8 g | 4,9 g |
| di cui zuccheri | 4,8 g | 4,9 g |
| Proteine | 3,2 g | 3,3 g |
| Sale* | 0,13 g | 0,13 g |
| Calcio | 120 mg (**15% v.n.r.) | 120 mg (**15% v.n.r.) |







