Latte Alta Qualità
Cosa c’è di meglio di una buona tazza del nostro latte fresco per iniziare la giornata o per farti una coccola?
Filiera corta e controllata, qualità, freschezza per un latte dal gusto unico!
| Valori medi per 100 ml | |
| Energia | 65 kcal/273 kJ |
| Grassi | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
| Carboidrati | 4,8 g |
| di cui zuccheri | 4,8 g |
| Proteine | 3,4 g |
| Sale* | 0,13 g |
| Calcio | 120 mg (15% v.n.r.**) |








