Latte UHT Friuli - 1L
Tutto il piacere del latte, quando vuoi tu!
Un procedimento specifico permette che il latte UHT (Ultra High Temperature) mantenga più a lungo il suo ottimo gusto, senza ricorrere a conservanti come previsto dalla legge.
 
  
        
        
        
        | Valori medi per 100 ml | INTERO | PARZIALMENTE SCREMATO | MAGRO | 
| Energia | 64 kcal/269 kJ | 46 kcal/195 kJ | 34 kcal/143 kJ | 
| Grassi | 3,6 g | 1,6 g | < 0,5 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,0 g | < 0,1 g | 
| Carboidrati | 4,8 g | 4,8 g | 4,9 g | 
| di cui zuccheri | 4,8 g | 4,8 g | 4,9 g | 
| Proteine | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 
| Sale* | 0,13 g | 0,13 g | 0,13 g | 
| Calcio | 120 mg(15% v.n.r.**) | 120 mg(15% v.n.r.**) | 120 mg(15% v.n.r.**) | 





