Latte Alta Qualità
Cosa c’è di meglio di una buona tazza del nostro latte per iniziare la giornata o per farti una coccola?
Il latte di Latterie Friulane proviene da un’accurata selezione di stalle da filiera controllata e tracciabile. Buono per te buono per il FVG!
| Valori medi per 100 ml | |
| Energia | 64 kcal/269 kJ |
| Grassi | 3,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
| Carboidrati | 4,8 g |
| di cui zuccheri | 4,8 g |
| Proteine | 3,2 g |
| Sale* | 0,13 g |
| Calcio | 120 mg (15% v.n.r.**) |







