Latte Intero - Più Giorni - 500ml
Cosa c’è di meglio di una buona tazza del nostro latte più giorni per iniziare la giornata o per farti una coccola?
Grazie a una pastorizzazione più elevata, questo latte può essere conservato più a lungo.
 
  
        
        
        
        | Valori medi per 100 ml | INTERO | PARZIALMENTE SCREMATO | 
| Energia | 64 kcal/269 kJ | 46 kcal/195 kJ | 
| Grassi | 3,6 g | 1,6 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 1,0 g | 
| Carboidrati | 4,8 g | 4,8 g | 
| di cui zuccheri | 4,8 g | 4,8 g | 
| Proteine | 3,2 g | 3,2 g | 
| Sale* | 0,13 g | 0,13 g | 
| Calcio | 120 mg (15% v.n.r.**) | 120 mg (15% v.n.r.**) | 







